Silvia, Christoph Und ĂŒber 11.412 weitere zufriedene Kundinnen und Kunden empfehlen Jovelle weiter.
VINCENT | KURZE HERREN-BADEHOSE
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurĂŒck-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
đ Sommerlicher Stil mit maximalem Komfort
Bereite dich auf den Sommer vor mit der Badehose Vincent â entwickelt fĂŒr die perfekte Kombination aus Stil, Komfort und FunktionalitĂ€t. Ideal fĂŒr den Strand, den Pool oder entspannte Momente in der Sonne.

Warum du sie lieben wirst
â Modernes Design â cleaner und stilvoller Look fĂŒr jede Gelegenheit
â Maximaler Komfort â angenehme Passform mit optimaler Bewegungsfreiheit
â Schnell trocknend â funktionales Material verhindert ein unangenehmes FeuchtigkeitsgefĂŒhl
â Vielseitiger Stil â perfekt kombinierbar mit Shirts, Sonnenbrillen oder Sandalen
â Langlebige QualitĂ€t â robuste Materialien fĂŒr den ganzen Sommer
Ein unverzichtbares Essential fĂŒr einen stilvollen und selbstbewussten Sommer.
GröĂentabelle
| Talla | Cintura (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 64â70 | 155â165 | 45â55 |
| M | 70â78 | 165â170 | 50â60 |
| L | 78â84 | 171â175 | 60â73 |
| XL | 84â90 | 176â180 | 73â85 |
| 2XL | 90â96 | 181â185 | 85â90 |
| 3XL | 96â102 | 186â190 | 90â95 |
FĂŒr den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere GröĂentabellen.
Bitte zur benötigten GröĂentabelle scrollen.
Jovelle GröĂentabellen
| EU-GröĂe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-GröĂe | UK-GröĂe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| GröĂe | Brust (cm) | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| GröĂe | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | FuĂlĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| GröĂe | Brust (cm) | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | FuĂlĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die QualitĂ€t und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fĂŒhlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).